黑五KOL团队运营看板
下单范围:2026-09-01-2026-11-02;数据截至11/6;首条视频发布为关键履约节点;22天为逾期判断线
本周回收
119
上周同期91,增长30.8%
到期订单首发
177/287
首发率61.7%
到期未首发
110
P0:优先推动第一条视频
已首发待补齐
36
P1:继续完成后续帖子
成员首条视频发布进度
到期已首发
到期未首发
成员回收与供给进度
11月素材回收截至11/6,月度时间进度20.0%。Max仅展示实际回收量。
| 成员 | 本周回收 | 同比上周同期 | 11月素材回收进度 | 到期订单 | 到期已首发 | 首发率 | 到期未首发 | 已首发待补齐 | 下单红人 |
|---|
风险判断与本周建议
| 成员 | 综合判断 | 本周重点 |
|---|---|---|
| Annie | 11月素材回收18/120(15.0%),低于时间进度5.0个百分点;到期首发率53.7%,首发率低于团队。 | 本周优先补素材回收进度;并推动25张到期订单完成首发,再处理8张待补齐订单。 |
| Chris | 11月素材回收5/120(4.2%),低于时间进度15.8个百分点;到期首发率71.4%,首发率高于团队。 | 本周优先补素材回收进度;履约启动没有明显问题,重点恢复本周内容释放。 |
| Kandi | 11月素材回收26/120(21.7%),高于时间进度1.7个百分点;到期首发率62.1%,首发率接近团队。 | 保持当前素材回收节奏;并推动25张到期订单完成首发,再处理8张待补齐订单。 |
| Kity | 11月素材回收37/120(30.8%),高于时间进度10.8个百分点;到期首发率56.9%,首发率接近团队。 | 保持当前素材回收节奏;并推动28张到期订单完成首发,再处理6张待补齐订单。 |
| Max | 11月已回收16条;到期首发率60.0%,首发率接近团队;本周回收增长300.0%。 | 继续清理10张到期未首发订单,同时关注团队素材回收节奏。 |
| Suki | 11月素材回收17/60(28.3%),高于时间进度8.3个百分点;到期首发率71.4%,首发率高于团队。 | 保持当前素材回收节奏;同时清理14张到期未首发和7张待补齐订单。 |
分段口径:首条视频发布视为履约启动;约定多帖但只发布一帖时,进入“已首发待补齐”,不视为完整履约。22天仅用于判断订单是否到期。回收素材按红人ID和下单顺序核销。